不渡り・倒産 2021年2月
2021年2月分(令和3年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
5 | 破産手続開始決定 | プログレスジャパン(株) | 扇谷 卓司 | 小山市 | 健康補助食品販売 | 約1,000万円 |
10 | 破産手続開始決定 | ワキタ興産(株) | 脇田 和秀 | 横浜市中区 | 不動産売買 | 約2億円 |
17 | 特別清算開始決定 | (株)エスコーポレーション | 深沢 満里子 | 横浜市神奈川区 | 業務用厨房設備設計 | 約14億円 |
26 | 破産手続開始決定 | (株)OFAコーポレーション | 村岡 順子 | 松戸市 | 食品販売 | - |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2021年1月
不渡り・倒産 2020年12月
2020年12月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
2 | 破産手続開始決定 | エイアンドティー(株) | 上木 草平 | 渋谷区 | 内装工事 | 約2億円 |
3 | 民事再生開始決定 | (株)三栄建設 | 加藤 邦広 | 福生市 | 内装工事 | 約6億円 |
15 | 破産手続開始決定 | (有)片岡工務店 | 片岡 哲也 | 横浜市青葉区 | 内装・建築工事 | 約5,000万円 |
24 | 破産手続開始決定 | (株)フロンヴィルホーム千葉 | 田沢 剛一 | 千葉市美浜区 | 建築工事 | 約11億円 |
28 | 弁護士一任 | (株)ロマネスク | 永井 善之 | 墨田区 | 雑貨卸売 | - |
30 | 弁護士一任 | (株)ハッピー | 宇田川 義幸 | 葛飾区 | パチンコ店運営 | 約4億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2020年11月
2020年11月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 破産手続開始決定 | (有)コタニ海藻店 | 小谷 進一 | 杉並区 | 海藻製品販売 | 約3億円 |
4 | 破産手続開始決定 | 伊藤祐商事(株) | 伊藤 祐七 | 墨田区 | 建築資材販売 | 約1億円 |
10 | 特別清算開始決定 | (株)ミツカズ(旧・三和化工(株)) | 柳沢 和良弁護士 | 前橋市 | プラスチック製品製造 | 約14億円 |
10 | 破産手続開始決定 | (株)メイエナジー(旧・(株)三興) | 高木 智津子 | 三郷市 | 再生樹脂成形加工 | 約3億円 |
16 | 破産手続開始決定 | 明環真珠(株) | 神谷 尚子 | 横浜市港北区 | 真珠・貴金属販売 | 約5億円 |
18 | 破産手続開始決定 | (有)英光工業 | 中村 英好 | 石岡市 | 金属プレス | - |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2020年10月
2020年10月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
1 | 破産手続開始決定 | (株)エイト(旧・不二管材(株)) | 清田 義郎 | 茂原市 | 管材・住宅設備機器卸売 | 約2億円 |
21 | 破産手続開始決定 | (株)イプシロン・スクエアード | 増本 善丈 | 中央区 | コンサルタント | - |
26 | 破産手続開始決定 | (有)キハラ工務店 | 木原 智之 | 八王子市 | 建築工事 | - |
28 | 破産手続開始決定 | ケイディーアイ(株) | 三宅 康広 | 港 区 | 産業用機械販売 | 約10億円 |
一覧 | その他 |