不渡り・倒産 2018年8月
2018年8月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
1 | 破産手続開始決定 | (株)セキテック | 関口 滋 | 足利市 | 金型製造 | 約10億円 |
1 | 破産手続開始決定 | 明治ファインケミカル(株) | 中尾 陽一 | 台東区 | 化粧品原材料卸売 | - |
2 | 破産手続開始決定 | 関東建設(株) | 新井 正吾 | 藤沢市 | 建築工事 | 約5億円 |
7 | 破産手続開始決定 | (株)鈴 勝 | 鈴木 美津枝 | 板橋区 | 建築工事 | 約2億円 |
8 | 破産手続開始決定 | (株)ブロードアイ | 三吉 隆之 | 品川区 | 不動産業 | 約1億円 |
9 | 破産手続開始決定 | 交泉土木(株) | 小泉 交 | 小田原市 | 土木工事 | 約2億円 |
14 | 破産手続開始決定 | (株)九南商事 | 東 和雄 | 横浜市鶴見区 | 水産物卸売 | - |
22 | 破産手続開始決定 | 明文館器械興業(株) | 秋元 亨一 | 千葉市中央区 | 計測機器販売 | 約10億円 |
23 | 破産手続開始決定 | (有)三 裕 | 橋詰 利江 | 横浜市南区 | ビルメンテナンス | 約1億円 |
24 | 破産手続開始決定 | 原住開発(株) | 原住 典男 | 川崎市宮前区 | 車両リース | 約1億円 |
24 | 破産手続開始決定 | 原住土木(株) | 原住 裕康 | 川崎市宮前区 | 土木工事 | 約4億円 |
29 | 破産手続開始決定 | 共栄電工(株) | 佐藤 道治 | 足立区 | 建築工事 | 約2億円 |
29 | 破産手続開始決定 | (株)シーアルファ | 野螻 剛 | 豊島区 | ソフトウェア開発 | 約5,000万円 |
29 | 破産手続開始決定 | (有)林ケミカル | 南川 清和 | 中央区 | 工業薬品卸売 | 約1億円 |
30 | 破産手続開始決定 | (株)小高工業 | 小高 章 | 桜川市 | 鳶・土工工事 | 約1億円 |
31 | 破産手続開始決定 | エムアイ物流(株) | 石塚 守 | 東茨城郡大洗町 | 貨物自動車運送 | 約5,000万円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年7月
2018年7月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
2 | 破産手続開始決定 | (有)西村建設 | 西村 一彦 | 柏 市 | 土木工事 | - |
4 | 破産手続開始決定 | 長谷川工事(株) | 長谷川 明 | 豊島区 | 建築工事 | 約1億円 |
12 | 民事再生開始決定 | 太洋産業(株) | 松岡 章 | 中央区 | 水産物加工・販売 | 約49億円 |
18 | 破産手続開始決定 | エイシン・フーズ(株) | 村上 英治 | 千代田区 | 元・水産加工食品販売 | 約7億円 |
18 | 破産手続開始決定 | (株)エイシン・パートナーズ | 村上 英治 | 千代田区 | 水産加工品販売 | 約7億円 |
19 | 破産手続開始決定 | 緑商事(株)(旧・(株)バスク) | 川村 和宏 | 横浜市緑区 | カーナビ・自動車用品販売 | 約18億円 |
25 | 破産手続開始決定 | (有)サンケミカル | 広瀬 邦夫 | 品川区 | 防水工事 | 約1億円 |
30 | 破産手続開始決定 | (株)創 栄 | 渡部 信夫 | 戸田市 | 食品加工・卸売 | 約2億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年6月
2018年6月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
6 | 破産手続開始決定 | 丸の内食糧(株) | 岡田 秀一 | 千代田区 | 米穀卸売 | 約5,000万円 |
13 | 破産手続開始決定 | 王子紙工(株) | 種村 峰子 | 北 区 | 印刷業 | 約2億円 |
13 | 破産手続開始決定 | (株)クリックベネフィット | 佐藤 真由美 | 中央区 | 労務コンサルティング | 約6億円 |
14 | 破産手続開始決定 | フキジマーズ(株) | 河上 智 | 佐倉市 | 土木工事 | 約2億円 |
26 | 特別清算開始決定 | (株)法文社 | 浅野 秀夫 | 中央区 | 印刷業 | - |
27 | 破産手続開始決定 | エヌケーエンタープライズ(株) | 仲田 泰三 | 千代田区 | 建築工事 | 約5億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年5月
2018年5月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
2 | 破産手続開始決定 | (有)葉月通信工事 | 森田 紀代四 | 足立区 | 電気通信工事 | - |
10 | 破産手続開始決定 | エム・テイ・システム(株) | 渡辺 保夫 | 東村山市 | 空調ダクト清掃 | 約2億円 |
16 | 破産手続開始決定 | (株)ミユキ押印サービスセンター | 久保 朋子 | 千代田区 | 押印・保管・配送 | - |
21 | 破産手続開始決定 | (株)建 辰 | 平沢 辰治 | 横浜市旭区 | 建築工事 | - |
30 | 破産手続開始決定 | ダイワ商事(株) | 片岡 伸介 | 伊勢原市 | 浄化槽管理 | 約1億円 |
30 | 破産手続開始決定 | キムラコーポレーション(株) | 木村 貞弘 | 葛飾区 | 金物卸売 | - |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年4月
2018年4月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
2 | 弁護士一任 | (株)全 通 | 高橋 睦 | 江東区 | ギフト用品卸売 | 約20億円 |
5 | 破産手続開始決定 | (株)長野建設 | 長野 史郎 | 木更津市 | 建売分譲・建築工事 | 約9億円 |
12 | 破産手続開始決定 | (株)JINテクニカル | 望月 仁 | 大田区 | 電気工事 | 約2億円 |
13 | 破産手続開始決定 | (有)岡田商会 | 岡田 伊生 | つくばみらい市 | 建設機械整備 | 約2億円 |
18 | 破産手続開始決定 | (株)キリク | 川上 裕 | 豊島区 | 精密機器卸売 | 約1億円 |
18 | 破産手続開始決定 | (株)Mac | 滑川 哲夫 | 新宿区 | システム開発 | - |
18 | 破産手続開始決定 | (有)オグス工業 | 小楠 信義 | 江戸川区 | サッシ加工・施工 | 約5,000万円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年3月
2018年3月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
2 | 破産手続開始決定 | (株)イーエムアイ | 今井 康碩 | さいたま市桜区 | 機械設置工事 | - |
2 | 破産手続開始決定 | (株)エレマック | 今井 康碩 | さいたま市桜区 | 監視カメラ製造 | 約8億円 |
5 | 特別清算開始決定 | (株)れいめい | 荒木 麻美 | 千代田区 | 印刷業 | - |
6 | 破産手続開始決定 | 滝工業(株) | 瀧 哲弥 | 藤沢市 | 解体工事 | - |
9 | 弁護士一任 | (株)ヴィクトリー | 昆 勝男 | 三島市 | 節水システム開発 | 約3億円 |
14 | 破産手続開始決定 | (株)赤羽写真工房 | 赤羽 真也 | 目黒区 | 写真撮影 | - |
23 | 破産手続開始決定 | (株)アートヴィレッヂ | 渡辺 真司 | 墨田区 | カジュアルウェア販売 | 約40億円 |
27 | 破産手続開始決定 | (株)クラックユニット | 水上 祐康 | 中央区 | 婦人服販売 | 約2億円 |
28 | 破産手続開始決定 | (株)日伸スプリング | 杉田 登志子 | 墨田区 | 金属スプリング製造 | - |
29 | 破産手続開始決定 | (株)プラン | 大村 広司 | 児玉郡上里町 | 太陽光発電装置販売・取付 | 約7億円 |
29 | 破産手続開始決定 | (株)門間工務店 | 門間 良勝 | 市原市 | 建築工事 | 約5億円 |
一覧 | その他 |