不渡り・倒産 2020年2月
2020年2月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
5 | 破産手続開始決定 | (株)トップ電信システム | 武田 直樹 | 昭島市 | 電気通信工事 | 約4億円 |
13 | 破産手続開始決定 | (株)ホットライングループ | 松村 章吉 | 川口市 | 婦人服検品・加工 | 約1億円 |
17 | 破産手続開始決定 | (株)四季楽 | 竹島 伸司 | 町田市 | 業務用米飯販売 | 約5億円 |
17 | 破産手続開始決定 | (株)四季フーズ | 竹島 伸司 | 町田市 | 米飯・総菜製造 | 約5億円 |
19 | 破産手続開始決定 | (株)巽工業 | 宮久保 のり子 | 水戸市 | ボールペン組立 | - |
20 | 特別清算開始命令 | (株)ラッセル(旧・(株)日本ラツセル) | 山内 省二 | 大田区 | トラック用冷蔵機器卸売 | 約2億円 |
21 | 破産手続開始決定 | (株)日東商事 | 槍崎 登美世 | 石岡市 | 建築工事 | - |
26 | 破産手続開始決定 | (株)アイリス | 金野 重喜 | 港 区 | リフォーム工事 | 約5,000万円 |
28 | 破産手続開始決定 | あくびコミュニケーションズ(株) | 佐竹 雅哉 | 渋谷区 | 光回線事業・電力販売 | 約6億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2020年1月
不渡り・倒産 2019年12月
2019年12月分(令和元年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
3 | 破産手続開始決定 | (株)ナポレックス | 伊井 孝雄 | 葛飾区 | 自動車用品販売 | 約11億円 |
3 | 破産手続開始決定 | 鳳鸞酒造(株) | 脇村 光彦 | 大田原市 | 酒類製造 | 約3億円 |
4 | 破産手続開始決定 | (株)セキュアネット | 相澤 相美 | 春日部市 | 健康食品関連 | - |
6 | 破産手続開始決定 | 野口金属工業(株) | 橋詰 聰 | さいたま市岩槻区 | 鋼材販売・加工 | - |
11 | 破産手続開始決定 | (株)ニューフェンス | 新垣 圭一 | 渋谷区 | ソフトウェア開発 | 約1億円 |
11 | 破産手続開始決定 | (株)デザインフラワー花遊 | 毛呂 充宏 | 世田谷区 | フラワー装飾 | 約1億円 |
12 | 破産手続開始決定 | (株)リョクケン | 田久保 泰行 | 川崎市麻生区 | 土木工事 | - |
16 | 破産手続開始決定 | (株)八百専 | 宮川 助一郎 | 横浜市鶴見区 | 青果物卸売 | 約2億円 |
19 | 破産手続開始決定 | (株)サンメイ | 長島 新作 | 横浜市神奈川区 | 土木工事 | - |
20 | 破産手続開始決定 | 清 匠(株) | 浅野 毅久 | 足立区 | 清掃業 | 約6億円 |
20 | 破産手続開始決定 | (株)AWH(旧・(株)淡島ホテル) | 古矢 誠一郎 | 沼津市 | 元・ホテル経営 | 約400億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2019年11月
2019年11月分(令和元年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
6 | 破産手続開始決定 | (株)京 和 | 遠藤 泰弘 | 江戸川区 | 大工工事 | 約2億円 |
6 | 破産手続開始決定 | 酒井商事(株) | 酒井 淳 | 台東区 | 宝飾品製造・販売 | 約1億円 |
6 | 破産手続開始決定 | (有)常総テック | 田中 義明 | 土浦市 | 測量業 | ― |
11 | 民事再生開始決定 | (有)天野屋 | 天野 公平 | 伊勢原市 | 温泉旅館経営 | 約8億円 |
13 | 破産手続開始決定 | (株)松尾商店 | 松尾 修一 | 江東区 | システム開発 | ― |
15 | 破産手続開始決定 | 日本化工機工業(株) | 竹内 一 | 相模原市中央区 | 洗浄機器製造 | 約3億円 |
19 | 破産手続開始決定 | (株)北 香 | 村田 弘一 | 宇都宮市 | 土木工事 | - |
20 | 破産手続開始決定 | 山忠建設(株) | 奥村 秀雄 | 中野区 | マンション分譲 | 約46億円 |
27 | 破産手続開始決定 | (株)TNトレード | 富永 省司 | 港 区 | パチンコ店経営 | - |
28 | 破産手続開始決定 | (株)エムハウス | 松代 博明 | 横浜市金沢区 | 不動産業 | - |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2019年10月
2019年10月分(令和元年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
1 | 破産手続開始決定 | (株)サンモトヤマ | 茂登山 貴一郎 | 中央区 | セレクトショップ経営 | 約10億円 |
25 | 破産手続開始決定 | (株)キムラ | 木村 忍 | 青梅市 | 餃子の皮製造 | 約15億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2019年9月
2019年9月分(令和元年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 破産手続開始決定 | (株)朝日工務店 | 長谷川 賢一 | 鉾田市 | 土木建築工事 | 約9億円 |
4 | 民事再生開始決定 | (株)タケヤ | 岸沢 陽一郎 | 立川市 | 靴販売 | 約34億円 |
4 | 破産手続開始決定 | (株)ワールドビジョンプロ | 塩見 剛史 | 新宿区 | 芸能プロダクション | ― |
11 | 破産手続開始決定 | (株)土井工芸 | 土井 義則 | 江東区 | 内装工事 | 約2億円 |
11 | 破産手続開始決定 | (株)コンプリート・テック | 池田 剛 | 三鷹市 | 建物リフォーム工事 | 約2億円 |
11 | 破産手続開始決定 | (有)トレス | 大竹 和行 | 文京区 | 製版業 | ― |
19 | 破産手続開始決定 | (株)IBEX | 森下 哲郎 | 品川区 | カジュアルウェア販売 | 約2億円 |
19 | 破産手続開始決定 | イメージテック(株) | 有田 宏司 | 三郷市 | 白黒印画紙販売 | 約1億円 |
30 | 破産手続開始決定 | (株)サンセットコーポレイション | 大川 新吾 | 市川市 | ゲーム機・ソフト販売 | 約6億円 |
一覧 | その他 |