不渡り・倒産 2020年8月
2020年8月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
7 | 破産手続開始決定 | (株)真広社 | 立石 竜太 | 千葉市中央区 | 内装工事 | 約2億円 |
7 | 破産手続開始決定 | (株)フジイ物流 | 藤井 昇次 | 富里市 | 貨物自動車運送 | - |
12 | 破産手続開始決定 | (株)nacelle | 野崎 賢 | 渋谷区 | 広告・デザイン | - |
19 | 破産手続開始決定 | イデセールスプロモーションズ(株) | 及川 和宏 | 千代田区 | ノベルティ商品販売 | 約1億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2020年7月
不渡り・倒産 2020年6月
2020年6月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
16 | 特別清算開始決定 | 新昭和鋼管(株) | 瀧脇 道治 | 台東区 | 精密機械鋼管製造 | 約15億円 |
17 | 破産手続開始決定 | 青森味紀行(株) | 菊地 義光 | 杉並区 | 名産品通信販売 | - |
19 | 破産手続開始決定 | (株)イーアンドイーホールディングス | 高辻 慎博 | 千代田区 | 製版・印刷 | 約3億円 |
25 | 破産手続開始決定 | (有)横溝石油商会 | 横溝 浩一 | 平塚市 | ガソリンスタンド経営 | - |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2020年5月
不渡り・倒産 2020年4月
2020年4月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
8 | 破産手続開始決定 | 鈴木商工(株) | 渡辺 純一 | 大田区 | 高圧ガス機器販売 | - |
9 | 破産手続開始決定 | サクラ産業(株) | 塚原 正浩 | 品川区 | ヘアケア用品卸売 | 約29億円 |
9 | 破産手続開始決定 | リスコ(株) | 佐藤 正男 | 東久留米市 | 化学品資材販売 | 約2億円 |
10 | 民事再生開始決定 | 大井川うなぎ販売(株) | 藪崎 周二 | 榛原郡吉田町 | 養鰻業 | 約3億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2020年3月
2020年3月分(令和2年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 破産手続開始決定 | (株)アイ・エヌ・ジー | 安松 純夫 | 川口市 | 情報システム機器販売 | 約2億円 |
5 | 破産手続開始決定 | (株)川島屋 | 川島 清宏 | 浜松市東区 | 事務機器・用品卸売 | 約3億円 |
9 | 破産手続開始決定 | (株)デザインデポ | 永井 義之 | 横浜市青葉区 | 商業施設企画・設計 | 約2億円 |
11 | 破産手続開始決定 | (株)アーバン・ホロニツク | 上谷 行宏 | 品川区 | 公園施設設計・施工 | 約4億円 |
11 | 破産手続開始決定 | (株)グローリ商会 | 笛木 安 | 板橋区 | 雑貨卸売 | 約2億円 |
18 | 破産手続開始決定 | (株)ニューライズ | 斉藤 善和 | さいたま市緑区 | 建築工事 | 約3億円 |
23 | 破産手続開始決定 | 奥井建設(株) | 奥井 広大 | 足立区 | 土木建築工事 | 約27億円 |
25 | 破産手続開始決定 | (有)豆匠たかち | 高地 広 | あきる野市 | 豆腐製造・販売 | 約6億円 |
一覧 | その他 |